最新:3310355期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310355 | 07-14 23:41:30 | 8+6+8=22 |
3310354 | 07-14 23:38:00 | 7+2+4=13 |
3310353 | 07-14 23:34:30 | 4+1+1=06 |
3310352 | 07-14 23:31:00 | 6+8+8=22 |
3310351 | 07-14 23:27:30 | 2+9+6=17 |
3310350 | 07-14 23:24:00 | 4+6+4=14 |
3310349 | 07-14 23:20:30 | 6+0+1=07 |
3310348 | 07-14 23:17:00 | 8+4+2=14 |
3310347 | 07-14 23:13:30 | 1+1+1=03 |
3310346 | 07-14 23:10:00 | 7+0+0=07 |
3310345 | 07-14 23:06:30 | 9+5+8=22 |
3310344 | 07-14 23:03:00 | 4+9+2=15 |
3310343 | 07-14 22:59:30 | 1+7+7=15 |
3310342 | 07-14 22:56:00 | 0+4+2=06 |
3310341 | 07-14 22:52:30 | 5+4+4=13 |
3310340 | 07-14 22:49:00 | 2+4+6=12 |
3310339 | 07-14 22:45:30 | 6+3+1=10 |
3310338 | 07-14 22:42:00 | 6+5+4=15 |
3310337 | 07-14 22:38:30 | 1+0+2=03 |
3310336 | 07-14 22:35:00 | 0+0+1=01 |
3310335 | 07-14 22:31:30 | 7+5+5=17 |
3310334 | 07-14 22:28:00 | 4+1+6=11 |
3310333 | 07-14 22:24:30 | 1+1+0=02 |
3310332 | 07-14 22:21:00 | 1+4+2=07 |
3310331 | 07-14 22:17:30 | 2+6+1=09 |
3310330 | 07-14 22:14:00 | 5+5+0=10 |
3310329 | 07-14 22:10:30 | 8+8+6=22 |
3310328 | 07-14 22:07:00 | 5+4+5=14 |
3310327 | 07-14 22:03:30 | 6+5+7=18 |
3310326 | 07-14 22:00:00 | 8+7+8=23 |
3310325 | 07-14 21:56:30 | 9+6+5=20 |
3310324 | 07-14 21:53:00 | 9+9+0=18 |
3310323 | 07-14 21:49:30 | 0+7+0=07 |
3310322 | 07-14 21:46:00 | 2+5+7=14 |
3310321 | 07-14 21:42:30 | 8+2+8=18 |
3310320 | 07-14 21:39:00 | 9+3+4=16 |
3310319 | 07-14 21:35:30 | 4+8+3=15 |
3310318 | 07-14 21:32:00 | 3+2+2=07 |
3310317 | 07-14 21:28:30 | 7+5+1=13 |
3310316 | 07-14 21:25:00 | 4+4+6=14 |
3310315 | 07-14 21:21:30 | 8+5+2=15 |
3310314 | 07-14 21:18:00 | 9+5+7=21 |
3310313 | 07-14 21:14:30 | 0+5+7=12 |
3310312 | 07-14 21:11:00 | 2+0+9=11 |
3310311 | 07-14 21:07:30 | 9+3+9=21 |
3310310 | 07-14 21:04:00 | 5+7+8=20 |
3310309 | 07-14 21:00:30 | 6+5+2=13 |
3310308 | 07-14 20:57:00 | 8+9+9=26 |
3310307 | 07-14 20:53:30 | 8+1+2=11 |
3310306 | 07-14 20:50:00 | 7+8+5=20 |
3310305 | 07-14 20:46:30 | 2+3+0=05 |
3310304 | 07-14 20:43:00 | 4+4+7=15 |
3310303 | 07-14 20:39:30 | 3+5+6=14 |
3310302 | 07-14 20:36:00 | 4+1+9=14 |
3310301 | 07-14 20:32:30 | 9+7+8=24 |
3310300 | 07-14 20:29:00 | 4+9+5=18 |
3310299 | 07-14 20:25:30 | 9+0+7=16 |
3310298 | 07-14 20:22:00 | 5+8+3=16 |
3310297 | 07-14 20:18:30 | 8+3+8=19 |
3310296 | 07-14 20:15:00 | 7+1+3=11 |
3310295 | 07-14 20:11:30 | 4+3+4=11 |
3310294 | 07-14 20:08:00 | 3+2+4=09 |
3310293 | 07-14 20:04:30 | 4+4+2=10 |
3310292 | 07-14 20:01:00 | 4+3+3=10 |
3310291 | 07-14 19:57:30 | 2+7+7=16 |
3310290 | 07-14 19:54:00 | 1+8+6=15 |
3310289 | 07-14 19:50:30 | 9+5+8=22 |
3310288 | 07-14 19:47:00 | 3+7+0=10 |
3310287 | 07-14 19:43:30 | 6+9+4=19 |
3310286 | 07-14 19:40:00 | 4+8+2=14 |
3310285 | 07-14 19:36:30 | 0+5+2=07 |
3310284 | 07-14 19:33:00 | 6+3+5=14 |
3310283 | 07-14 18:56:30 | 3+2+9=14 |
3310282 | 07-14 18:53:00 | 6+9+8=23 |
3310281 | 07-14 18:49:30 | 9+6+8=23 |
3310280 | 07-14 18:46:00 | 3+4+9=16 |
3310279 | 07-14 18:42:30 | 8+4+0=12 |
3310278 | 07-14 18:39:00 | 1+2+5=08 |
3310277 | 07-14 18:35:30 | 5+7+3=15 |
3310276 | 07-14 18:32:00 | 4+2+6=12 |
3310275 | 07-14 18:28:30 | 0+0+7=07 |
3310274 | 07-14 18:25:00 | 3+9+5=17 |
3310273 | 07-14 18:21:30 | 4+2+4=10 |
3310272 | 07-14 18:18:00 | 0+9+6=15 |
3310271 | 07-14 18:14:30 | 2+3+8=13 |
3310270 | 07-14 18:11:00 | 5+3+7=15 |
3310269 | 07-14 18:07:30 | 3+1+3=07 |
3310268 | 07-14 18:04:00 | 2+3+1=06 |
3310267 | 07-14 18:00:30 | 9+1+4=14 |
3310266 | 07-14 17:57:00 | 2+3+1=06 |
3310265 | 07-14 17:53:30 | 1+9+8=18 |
3310264 | 07-14 17:50:00 | 7+9+7=23 |
3310263 | 07-14 17:46:30 | 2+2+6=10 |
3310262 | 07-14 17:43:00 | 9+8+2=19 |
3310261 | 07-14 17:39:30 | 9+6+4=19 |
3310260 | 07-14 17:36:00 | 2+6+9=17 |
3310259 | 07-14 17:32:30 | 2+1+8=11 |
3310258 | 07-14 17:29:00 | 4+4+8=16 |
3310257 | 07-14 17:25:30 | 0+6+3=09 |
3310256 | 07-14 17:22:00 | 5+2+1=08 |
Copyright © 2025 加拿大预测-开奖结果|28结果咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310355 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310352 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310347 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310342 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310337 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310336 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310333 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310329 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310326 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310314 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310311 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310310 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310308 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310305 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310301 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310289 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310287 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310282 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310281 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310266 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310264 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310257 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310256 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖结果|28结果咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 58 ) 期 | 19 | 未开 ( 58 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 114 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 54 ) 期 |
2 | 未开 ( 306 ) 期 | 25 | 未开 ( 306 ) 期 |
1 | 未开 ( 19 ) 期 | 26 | 未开 ( 47 ) 期 |
0 | 未开 ( 1544 ) 期 | 27 | 未开 ( 827 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖结果|28结果咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
356 | --- | 小 | 双 | |
355 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
354 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
353 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
352 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
351 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
350 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
349 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
348 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
347 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
346 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
345 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
344 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
343 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
342 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
341 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
340 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
339 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
338 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
337 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
336 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖结果|28结果咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.